Kecamatan | Masjid | Musholla | Langgar |
Temon | 52 | 123 | 0 |
Wates | 91 | 145 | 0 |
Panjatan | 100 | 62 | 0 |
Galur | 81 | 71 | 0 |
Lendah | 103 | 83 | 0 |
Sentolo | 122 | 118 | 0 |
Pengasih | 130 | 95 | 0 |
Kokap | 122 | 113 | 0 |
Girimulyo | 97 | 70 | 0 |
Nanggulan | 84 | 95 | 0 |
Kalibawang | 79 | 138 | 0 |
Samigaluh | 126 | 74 | 0 |
1187 | 1187 | 0 |
Kecamatan | Gereja | Kapel |
Temon | 0 | 1 |
Wates | 1 | 0 |
Panjatan | 0 | 0 |
Galur | 0 | 0 |
Lendah | 0 | 0 |
Sentolo | 1 | 2 |
Pengasih | 0 | 2 |
Kokap | 0 | 1 |
Girimulyo | 1 | 2 |
Nanggulan | 1 | 8 |
Kalibawang | 2 | 22 |
Samigaluh | 0 | 10 |
6 | 48 |
Kecamatan | Gereja | Rumah Kebaktian |
Temon | 4 | 4 |
Wates | 2 | 6 |
Panjatan | 1 | 0 |
Galur | 0 | 1 |
Lendah | 2 | 2 |
Sentolo | 3 | 3 |
Pengasih | 0 | 4 |
Kokap | 1 | 3 |
Girimulyo | 0 | 2 |
Nanggulan | 1 | 0 |
Kalibawang | 0 | 1 |
Samigaluh | 5 | 1 |
19 | 27 |
Kecamatan | Vihara | Cetya |
Temon | 0 | 0 |
Wates | 0 | 0 |
Panjatan | 0 | 0 |
Galur | 0 | 0 |
Lendah | 0 | 0 |
Sentolo | 0 | 0 |
Pengasih | 0 | 0 |
Kokap | 0 | 0 |
Girimulyo | 4 | 1 |
Nanggulan | 0 | 0 |
Kalibawang | 0 | 0 |
Samigaluh | 0 | 0 |
4 | 0 |
Kecamatan | Pura | Sanggar |
Temon | 0 | 0 |
Wates | 0 | 0 |
Panjatan | 0 | 0 |
Galur | 0 | 0 |
Lendah | 0 | 0 |
Sentolo | 0 | 0 |
Pengasih | 0 | 0 |
Kokap | 0 | 0 |
Girimulyo | 0 | 0 |
Nanggulan | 0 | 0 |
Kalibawang | 0 | 0 |
Samigaluh | 0 | 1 |
0 | 1 |
DATA PEMELUK AGAMA
Kecamatan | Islam | Protestan | Katholik | Hindu | Budha | Lainnya | Jumlah |
Temon | 27498 | 1396 | 218 | 2 | 0 | 0 | 29114 |
Wates | 46976 | 949 | 1001 | 15 | 4 | 0 | 48945 |
Panjatan | 38359 | 250 | 135 | 0 | 0 | 0 | 38744 |
Galur | 32490 | 87 | 163 | 0 | 0 | 0 | 32740 |
Lendah | 40572 | 319 | 192 | 0 | 0 | 0 | 41083 |
Sentolo | 47930 | 676 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 49955 |
Pengasih | 50083 | 860 | 1508 | 1 | 5 | 0 | 52457 |
Kokap | 35538 | 318 | 350 | 0 | 2 | 0 | 36208 |
Girimulyo | 22793 | 121 | 1195 | 0 | 617 | 0 | 24726 |
Nanggulan | 28249 | 254 | 2370 | 1 | 0 | 0 | 30874 |
Kalibawang | 24786 | 75 | 6179 | 1 | 0 | 0 | 31041 |
Samigaluh | 23992 | 446 | 2951 | 8 | 0 | 0 | 27397 |
419266 | 5751 | 17611 | 28 | 628 | 0 | 443284 |
Jumlah Organisasi Keagamaan menurut Agama dan Kecamatan | |||||||
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 |
Kecamatan | Islam | Protestan | Katholik | Hindu | Budha | Lainnya | Jumlah |
Temon | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Wates | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Panjatan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Galur | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Lendah | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sentolo | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pengasih | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kokap | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Girimulyo | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Nanggulan | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kalibawang | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Samigaluh | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Jumlah | 168 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 185 |
Jumlah Hewan Kurban menurut Jenisnya per Kecamatan | |||||
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 |
Kecamatan | Jernis Hewan Kurban | Jumlah | ||||
Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Lainnya | ||
Temon | 268 | 0 | 253 | 137 | 0 | 658 |
Wates | 299 | 0 | 318 | 6 | 0 | 623 |
Panjatan | 245 | 0 | 312 | 58 | 0 | 615 |
Galur | 274 | 0 | 248 | 10 | 0 | 532 |
Lendah | 237 | 0 | 268 | 0 | 0 | 505 |
Sentolo | 290 | 0 | 274 | 6 | 0 | 570 |
Pengasih | 231 | 0 | 194 | 0 | 0 | 425 |
Kokap | 174 | 0 | 377 | 21 | 0 | 572 |
Girimulyo | 130 | 0 | 284 | 148 | 0 | 562 |
Nanggulan | 246 | 0 | 310 | 0 | 0 | 556 |
Kalibawang | 126 | 0 | 313 | 0 | 0 | 439 |
Samigaluh | 122 | 0 | 487 | 4517 | 0 | 5126 |
Jumlah | 2642 | 0 | 3638 | 4903 | 0 | 11183 |