Pendaftaran
Jumlah Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Total | |||
Temon | 13 | 31 | 44 | |||
Wates | 25 | 28 | 53 | |||
Panjatan | 23 | 26 | 49 | |||
Galur | 24 | 28 | 52 | |||
Lendah | 14 | 18 | 32 | |||
Sentolo | 22 | 17 | 39 | |||
Pengasih | 27 | 28 | 55 | |||
Kokap | 4 | 2 | 6 | |||
Girimulyo | 10 | 12 | 22 | |||
Nanggulan | 1 | 3 | 4 | |||
Samigaluh | 2 | 3 | 5 | |||
Kalibawang | 5 | 8 | 13 | |||
Kabupaten Kulon Progo | 170 | 204 | 374 | |||
*Data Update per 30 September 2024 |
Pemberangkatan
Jumlah Jemaah Haji Reguler dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah Total | ||||
18 | 21 | 39 | ||||
21 | 29 | 50 | ||||
18 | 25 | 43 | ||||
21 | 28 | 49 | ||||
25 | 29 | 54 | ||||
18 | 16 | 34 | ||||
20 | 18 | 38 | ||||
11 | 12 | 23 | ||||
5 | 5 | 10 | ||||
1 | 1 | 2 | ||||
4 | 7 | 11 | ||||
13 | 11 | 24 | ||||
175 | 202 | 377 |
Estimasi Keberangkatan
Jumah Estimasi Keberangkatan Haji di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Total | |||
Temon | 10 | 12 | 22 | |||
Wates | 24 | 32 | 56 | |||
Panjatan | 12 | 15 | 27 | |||
Galur | 29 | 34 | 63 | |||
Lendah | 17 | 29 | 46 | |||
Sentolo | 16 | 16 | 32 | |||
Pengasih | 27 | 29 | 56 | |||
Kokap | 6 | 8 | 14 | |||
Girimulyo | 7 | 11 | 18 | |||
Nanggulan | 3 | 3 | 6 | |||
Samigaluh | 5 | 5 | 10 | |||
Kalibawang | 5 | 3 | 8 | |||
Kabupaten Kulon Progo | 161 | 197 | 358 |
Komentar Terbaru