Data Nikah
Jumlah Pernikahan per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Tempat Pernikahan | Jumlah | Umur | Jumlah | ||||||||
Kantor | Bedol | Sesuai umur | Dibawah Umur | |||||||||
Temon | 28 | 120 | 148 | 147 | 1 | 148 | ||||||
Wates | 65 | 232 | 297 | 288 | 9 | 297 | ||||||
Panjatan | 47 | 165 | 212 | 204 | 8 | 212 | ||||||
Galur | 50 | 121 | 171 | 166 | 5 | 171 | ||||||
Lendah | 43 | 154 | 197 | 192 | 5 | 197 | ||||||
Sentolo | 73 | 224 | 297 | 285 | 12 | 297 | ||||||
Pengasih | 60 | 247 | 307 | 298 | 9 | 307 | ||||||
Kokap | 42 | 166 | 208 | 203 | 5 | 208 | ||||||
Girimulyo | 23 | 115 | 138 | 132 | 6 | 138 | ||||||
Nanggulan | 39 | 135 | 174 | 171 | 3 | 174 | ||||||
Samigaluh | 27 | 126 | 153 | 149 | 4 | 153 | ||||||
Kalibawang | 40 | 90 | 130 | 125 | 5 | 130 | ||||||
Kabupaten Kulon Progo | 537 | 1895 | 2432 | 2360 | 72 | 2432 |
Alamat KUA di Kulon Progo
Data Penyuluh
Komentar Terbaru