Pendaftaran
| Jumlah Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah Total | ||||
| 24 | 29 | 53 | ||||
| 2 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 6 | 10 | ||||
| 8 | 7 | 15 | ||||
| 18 | 27 | 45 | ||||
| 6 | 10 | 16 | ||||
| 13 | 15 | 28 | ||||
| 22 | 27 | 49 | ||||
| 18 | 20 | 38 | ||||
| 3 | 6 | 9 | ||||
| 11 | 11 | 22 | ||||
| 18 | 26 | 44 | ||||
| 147 | 187 | 334 | ||||
Pemberangkatan
| Jumlah Jemaah Haji Reguler dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah Total | ||||
| 18 | 21 | 39 | ||||
| 21 | 29 | 50 | ||||
| 18 | 25 | 43 | ||||
| 21 | 28 | 49 | ||||
| 25 | 29 | 54 | ||||
| 18 | 16 | 34 | ||||
| 20 | 18 | 38 | ||||
| 11 | 12 | 23 | ||||
| 5 | 5 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 7 | 11 | ||||
| 13 | 11 | 24 | ||||
| 175 | 202 | 377 | ||||
Estimasi Keberangkatan
| Jumah Estimasi Keberangkatan Haji di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Total | |||
| Temon | 10 | 12 | 22 | |||
| Wates | 24 | 32 | 56 | |||
| Panjatan | 12 | 15 | 27 | |||
| Galur | 29 | 34 | 63 | |||
| Lendah | 17 | 29 | 46 | |||
| Sentolo | 16 | 16 | 32 | |||
| Pengasih | 27 | 29 | 56 | |||
| Kokap | 6 | 8 | 14 | |||
| Girimulyo | 7 | 11 | 18 | |||
| Nanggulan | 3 | 3 | 6 | |||
| Samigaluh | 5 | 5 | 10 | |||
| Kalibawang | 5 | 3 | 8 | |||
| Kabupaten Kulon Progo | 161 | 197 | 358 | |||
Update Tanggal : 20 Januari 2026

Komentar Terbaru